products category
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
氣動薄膜切斷閥ZMBQ-16直通活塞式,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、拆裝方便等優(yōu)點。軟密封或者硬密封,壓力PN16~25,通經(jīng)DN15-DN200(國標(biāo))。閥體材質(zhì)WCB/CF8,接受來自調(diào)節(jié)儀表的信號,切斷、開啟或改變介質(zhì)流向,達(dá)到對壓力、流量、溫度或液位等工藝參數(shù)自動控制。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕工、紡織等各種工業(yè)部門的生產(chǎn)過程自動控制和遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)中。廣泛應(yīng)用于氣體、液體及蒸汽介質(zhì)切斷/流向的自動控制。
氣關(guān)式(B)-失氣時閥位開(FO)
氣開式(K)-失氣時閥位關(guān)(FC)
1.多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)與調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)用三根立柱相連,整個高度可減小約30%,重量可減輕約30%。
2.閥體按流體力學(xué)原理設(shè)計成等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)增大30%。
3.閥內(nèi)件密封部分有嚴(yán)密型和軟密封兩種,嚴(yán)密型為堆焊硬質(zhì)合金,軟密封型為軟質(zhì)材料制作,關(guān)閉時密封性能優(yōu)良。
4.平衡型閥內(nèi)件,提高了切斷閥的許用壓差。
氣動調(diào)節(jié)閥:GB/T4213-2008
機(jī)電產(chǎn)品:GB/T13384-2008
執(zhí)行器術(shù)語:JB/T8218
壓力負(fù)載特性:JB/T11049-2010
流量負(fù)載特性:JB/T11049-2010
動作壽命:JB/T11049-2010
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9119-2010
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)kv | 套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||
單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
三通 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
允許泄漏量 | 硬密封(L/H) | 套筒5×10-5閥額定容量 單座、三通1.2×10-7×閥的額定容量 | |||||||||||
軟密封(ml/min) | 無 | ||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -200~+200、-40~+450 | ||||||||||||
膜片有效面積(cm2)(薄膜式切斷閥) | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
允許壓差(MPa) | 單座 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0.83 | 0.8 | 0.55 | 0.52 |
套筒 | 6.4 | ||||||||||||
信號壓力KPa | 200(薄膜片) | ||||||||||||
閥體 | Ht200 ZG230-450ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥塞套筒 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
填 料 | 聚四乙烯 柔性石墨 |
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | ф 196 | ф 232 | ф 308 | ф 394 | ф 498 | ||||||||
L | PN16 、 40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H | PN16 、 40 | 305 | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 |
PN64 | 320 | 350 | 354 | 372 | 382 | 397 | 473 | 475 | 517 | 805 | 882 | 815 | |
波紋管密封型 | 375 | 409 | 414 | 431 | 441 | 468 | 555 | 570 | 613 | 855 | 915 | 1017 | |
H 1 | PN16 、 40 | 50 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 |
PN64 | 60 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 90 | 100 | 85 | 125 | 148 | 170 | 208 | |
H 2 | PN16 | 115 | 115 | 121 | 130 | 140 | 153 | 178 | 190 | 200 | 260 | 320 | 360 |
PN40 | 125 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 320 | 380 | |
PN64 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 282 | 310 | 430 | 480 | |
H 3 | PN16 、 40 | 404 | 415 | 428 | 448 | 468 | 561 | 578 | 590 | 886 | 1008 | 1120 | |
PN64 | 365 | 430 | 498 | 528 | 528 | 530 | 535 | 540 | 600 | 890 | 1208 | 1305 | |
波紋管密封型 | 395 | 465 | 478 | 509 | 509 | 548 | 641 | 658 | 670 | 976 | 1098 | 1210 | |
重量 (kg) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
波紋管密封型 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 38 | 48 | 64 | 79 | 95 | 125 |
?
訂貨時請用戶提供以下資料
1.調(diào)節(jié)閥名稱、型號;
2.公稱壓力(MPa) ;
3.公稱通徑(mm) ;
4.額定流量系數(shù)(Kv);
5.固有流量特性;
6.介質(zhì)名稱;
7.工作溫度及范圍 ;
8.整機(jī)作用方式;
9.壓力設(shè)定點及調(diào)節(jié)范圍 ;10.閥體、閥內(nèi)件及填料材質(zhì);
11.所配附件;
12.其它特殊要求 ;
返回列表