products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
閘閥Z41H-20C手動開關(guān),明桿單閘板,法蘭連接閘閥,閥體材質(zhì)碳鋼,密封面堆焊或者套焊硬質(zhì)金屬,耐磨損使用壽命長。結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、剛性好、密封安全可靠。關(guān)閉件(閘板)彈性結(jié)構(gòu),在工作中能自動補償由于異常負(fù)荷或溫度引起的閥體變形。
廣泛適用于國內(nèi)鋼鐵廠、石油、化工、煤氣、鍋爐、造紙、紡織、醫(yī)藥、食品、船舶、供排水、能源、多晶硅、電力等行業(yè)工業(yè)管道。 適用介質(zhì): 水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
1、流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。
2、開閉比較省力。
3、介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單 , 結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
設(shè)計與制造:API 600/API 6D
結(jié)構(gòu)長度:ANSI B16.10
法蘭尺寸:ANSI B16.5 ANSI B16.5
對焊連接尺寸:ANSI B16.25 ANSI B16.25
壓力-溫度:ANSI B16.34 ANSI B16.34
試驗-檢驗:API 598 API6D
閥體、閥蓋、閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
密封面 | Cr13或硬質(zhì)合金 | 本體(W)或硬質(zhì)合金(Y) | ||||
閥桿及內(nèi)件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
填料 | 柔性石墨 | |||||
墊片 | 不銹鋼纏繞墊片 | |||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | ||
適用溫度 | -29~425℃ | -40~500 ℃ |
公稱壓力(Lb) | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
MPa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
DN | 150Lb凸面法蘭(RF) 主要尺寸 Dimensions(mm) | 重量(kg) Weight | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4/16 | 169 | 100 | 5 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4/16 | 192 | 100 | 6.1 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4/16 | 230 | 120 | 9 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4/16 | 246 | 120 | 12 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4/16 | 283 | 150 | 17 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4/19 | 323 | 150 | 23 |
65 | 2/21 | 190.5 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4/19 | 347 | 180 | 45 |
80 | 3 | 230 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4/19 | 383 | 200 | 50 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8/19 | 457 | 200 | 63 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22.5 | 632 | 250 | 89 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 635 | 250 | 108 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 762 | 280 | 171 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 892 | 300 | 263 |
300 | 12 | 356 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1080 | 350 | 346 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12/29 | 1295 | 350 | 488 |
400 | 16 | 406 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 16-29 | 1435 | 400 | 621 |
450 | 18 | 432 | 635 | 577.9 | 533 | 39.6 | 16-32 | 1626 | 400 | 814 |
500 | 20 | 457 | 398 | 635 | 584 | 43 | 20-32 | 1829 | 450 | 992 |
??
1、手輪、手柄及傳動機構(gòu)均不允許作起吊用,并嚴(yán)禁碰撞。
2、雙閘板閘閥應(yīng)垂直安裝(即閥桿處于垂直位置,手輪在頂部)。
3、帶有旁通閥的閘閥在開啟前應(yīng)先打開旁通閥(以平衡進出口的壓差及減小開啟力)。
4、帶傳動機構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說明書的規(guī)定安裝。
5、如果閥門經(jīng)常開關(guān)使用,每月至少潤滑一次。
6、安裝位置、高度、進出口方向 符合設(shè)計要求,連接應(yīng)牢固緊密。
7、安裝在保溫管道上的各類手動閥門,手柄均不得向下。
8、帶傳動機構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說明書的規(guī)定安裝。
9、閥門安裝前 進行外觀檢查,閥門的銘牌應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《通用閥門標(biāo)志》GB12220的規(guī)定。對于工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應(yīng)進行強度和嚴(yán)密性能試驗,合格后方準(zhǔn)使用。強度試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.5倍,持續(xù)時間不少于5min,閥門殼體、填料應(yīng)無滲漏為合格。嚴(yán)密性試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗壓力在試驗持續(xù)的時間應(yīng)符合GB50243標(biāo)準(zhǔn)要求,以閥瓣密封面無滲漏為合格。
返回列表